2021
09.01. - 30.01.2021: 679,00
30.01. - 13.02.2021: 899,00
13.02. - 20.02.2021: 1.299,00
20.02. - 27.02.2021: 799,00
27.02. - 10.04.2021: 699,00
10.04. - 22.05.2021: 599,00
22.05. - 05.06.2021: 699,00
05.06. - 26.06.2021: 649,00
26.06. - 27.08.2021: 799,00
27.08. - 08.09.2021: 659,00
08.09. - 04.12.2021: 599,00
04.12. - 23.12.2021: 649,00
23.12. - 30.12.2021: 1.399,00
30.12.2021. - 06.01.2022: 2.499,00
2020
12.09. - 05.12.2020: 549,00
05.12. - 19.12.2020: 599,00
19.12. - 26.12.2020: 1.199,00
26.12.2020 - 02.01.2021: 2.499,00
02.01.2021 - 09.01.2021: 1.699,00